Le parcours de soins vu des généralistes
Le patient est “hors du parcours de soins”, s’il n’a pas déclaré de médecin traitant ou s’il consulte directement un médecin sans être orienté par son médecin traitant. Depuis le 31 janvier 2009, le montant des remboursements a encore été diminué :
de 40 % si le montant de l’acte est inférieur ou égal à 25 euros (le remboursement d’une consultation chez un médecin généraliste de secteur 1 est amputé de 8.80 euros pour la part obligatoire). Puis l’assurance maladie retranche encore une participation forfaitaire de 1 euro [1]
pour les plus de 18 ans (sauf à partir du premier jour du 6e mois de grossesse et pour les bénéficiaires de la CMU complémentaire ou de l’aide médicale de l’État).
de 10 euros pour tout acte supérieur à 25 euros (exemple : une consultation chez un médecin spécialiste de secteur 1).
Les médecins généralistes viennent de recevoir leur “Relevé Individuel d’Activité et de Prescriptions” (RIAP) pour la période de janvier à mars 2009.
Les données “référentiel région” sont celles de l’ensemble des médecins libéraux de chaque région de même discipline (médecins de moins de 65 ans ayant exercé toute l’année (non temps plein hospitalier).
Ces données permettent de réactualiser la réalité du “parcours de soins cordonnés” :
| Pour le parcours de soins coordonnés, % sur le nombre de : | |
| prestations délivrées dans le cadre de votre activité de médecin traitant | |
| MTO | prestations délivrées pour des patients orientés par leur médecin traitant. |
| prestations délivrées aux patients en tant que spécialiste concerné par l’accès direct spécifique (ophtalmologues, gynécologues obstétriciens, psychiatres et neuro-psychiatres). | |
| MTH | prestations délivrées aux patients hors résidence habituelle. |
| MTU | prestations délivrées aux patients en urgence. |
| prestations délivrées aux patients en accès direct hors parcours de soins. | |
| prestations délivrées aux patients en tant que spécialiste concerné par l’accès direct spécifique (ophtalmologues gynécologues obstétriciens, ...) pour des soins en dehors de l’accès spécifique. |
| RÉGION | Département | Nb actes remboursés | % nb accès médecin traitant | % nb accès correspondant | % nb accès hors résidence | % nb accès urgence | % nb accès hors coordination | % exclusion dispositif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basse-Normandie | 1435 | 65,51 | 0,25 | 0,62 | 0,79 | 8,04 | 21,41 | |
| Bourgogne | Nièvre | 1287 | 66,01 | 0,28 | 0,52 | 1,09 | 8,66 | 20,43 |
| Bretagne | 1307 | 66,20 | 0,77 | 1,15 | 8,25 | 20,40 | ||
| Centre | 1374 | 66,43 | 0,26 | 0,56 | 1,12 | 8,22 | 20,58 | |
| Champagne-Ardenne | Marne | 1490 | 68,84 | 0,24 | 0,45 | 0,99 | 6,87 | 20,72 |
| France Comté | 1248 | 67,33 | 0,25 | non renseigné | 0,76 | 7,27 | 21,19 | |
| Guadeloupe | 818 [2] | 43,70 | 0,39 | 1,08 | 2,89 | 18,51 | 24,71 | |
| Haute-Normandie | Eure | 1439 | 66,1 | 0,21 | non renseigné | 0,78 | 7,29 | 22,29 |
| Ile de France | 1119 | 60,42 | 0,34 | 0,47 | 1,40 | 12,05 | 20,11 | |
| Lorraine | 1420 | 71,20 | 0,19 | 0,44 | 0,53 | 7,23 | 17,75 | |
| Midi Pyrénées | 1243 | 68,28 | 0,34 | 0,75 | 0,94 | 7,55 | 18,92 | |
| Nord - Pas-de-Calais | Pas-de-Calais | 1514 | 69,13 | non renseigné | non renseigné | 0,98 | 6,15 | 20,63 |
| Pays de Loire | Loire Atlantique | 1339 | 65,55 | 0,22 | 0,51 | 1,01 | 7,35 | 22,74 |
| Picardie | Oise | 1502 | 65,27 | 0,23 | non renseigné | 0,90 | 7,62 | 19,51 |
| Réunion | 1584 | 60,21 | 0,13 | 0,42 | 3,94 | 4,64 | 27,10 | |
| Rhône-Alpes | Ain | 1142 | 62,13 | 0,58 | non renseigné | 1,33 | 8,67 | 22,44 |
[1] Le montant total de la participation forfaitaire est plafonné à 50 euros par année civile (du 1er janvier au 31 décembre) et par personne.
[2] Début 2009, il y a eu en Guadeloupe la grève générale...



Imprimer la page